Transport autokarowy
Transport realizowany jest przy współpracy z biurem podróży Almatur, z wszystkich miejscowości ujętych w rozkładzie jazdy poniżej, z wyjątkiem Gorzowa Wielkopolskiego. Autokary Almaturu dojeżdżają do Bydgoszczy, a stamtąd uczestników odbiera specjalny autokar do Bachorza.
Przez całą podróż, łącznie z przesiadką, uczestnicy są pozostają pod opieką pilotów. W sprawach nagłych dotyczących wyjazdów i powrotów grup kontakt pod numerem alarmowym Almatur Help Line tel. 42 632 17 41 (czynne 24 h / dobę w dniach 29.06-27.08.2026).
Transport z Gorzowa Wielkopolskiego jest organizowany przez CT CADET i odbywa się bezpośrednio do Bachorza.
Transport prywatny
Rodzice przywożący uczestników we własnym zakresie proszeni są o przyjazd do ośrodka w godz: 16:30 – 17:30. W dniu wyjazdu, uczestnicy muszą być odebrani do godz. 12:00. Opóźnienia w przyjeździe i wyjeździe uczestników powodują trudności organizacyjne, dla tego bardzo prosimy o punktualność.
Rozkład jazdy
| Miasto | Godz. wyjazdu | Dopłata | Godz. powrotu |
|---|---|---|---|
| Gorzów Wielkopolski (transport CT CADET) ul. Maczka 6 – Parking LIDL | 12:30 | 225 zł | 13:30 |
| 001 Bydgoszcz ul. Glinki 79, parking przed budynkiem Klubu Sportowego Chemik | 13:45 | 0 zł | 11:15 |
| 101 Jastrzębie-Zdrój ul. Sybiraków 2, Dworzec Autobusowy | 05:15 | 300 zł | 19:30 |
| 102 Gliwice ul. Pszczyńska 325, parking obok restauracji McDonalds przy Centrum Handlowym Europa Centralna | 06:15 | 300 zł | 18:45 |
| 103 Lędziny ul. Pokoju, Plac Autobusowy przy KWK Ziemowit | 06:45 | 300 zł | 19:00 |
| 104 Katowice ul. Sądowa 5, Międzynarodowy Dworzec Autobusowy – Centrum Przesiadkowe Sądowa (miejsce spotkania przy wieży z napisem Katowice Centrum, obok stanowiska nr 8) | 06:45 | 300 zł | 18:15 |
| 105 Sosnowiec ul. Kresowa 2, obok stacji paliw Shell i restauracji McDonald’s | 07:00 | 300 zł | 18:00 |
| 106 Częstochowa ul. Drogowców 1, parking restauracji McDonald’s przy stacji paliw Orlen (kierunek Warszawa) | 08:15 | 250 zł | 17:00 |
| 107 Radomsko ul. Łódzka 2, PORT Radomsko – Stacja Paliw Moya (parking przy Polisz Kebab) | 08:45 | 250 zł | 16:30 |
| 108 Piotrków Trybunalski ul. Sikorskiego 52, stacja paliw Avia przy zjeździe do miasta z drogi krajowej nr 1 | 09:15 | 200 zł | 15:30 |
| 109 Łódź ul. Brzezińska 27/29, Parking przy Centrum Handlowym M1 (zatoczka autokarowa na wprost wejścia, przy parkingu D2) | 10:00 | 200 zł | 15:00 |
| 110 Kutno ul. Józefów 28, obok restauracji McDonald’s przy stacji paliw BP | 11:00 | 200 zł | 14:00 |
| 201 Kraków ul. Reymonta 22, parking dla autokarów przed wejściem na stadion Wisły (od ul. Reymonta) | 05:30 | 300 zł | 19:45 |
| 202 Kielce aleja Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 17, stacja paliw BP | 07:45 | 300 zł | 17:00 |
| 301 Lublin ul. Radziszewskiego 16, parking przed Chatką Żaka | 06:00 | 300 zł | 19:00 |
| 302 Puławy ul. Dęblińska 18D, parking przy stacji paliw Moya | 06:45 | 300 zł | 18:15 |
| 303 Radom ul. Wernera 52, stacja paliw AMIC Energy, obok restauracji McDonald’s | 07:45 | 250 zł | 17:00 |
| 401 Białystok ul. Zwierzyniecka 12, parking przy Domu Studenta Beta | 05:45 | 300 zł | 19:45 |
| 402 Zambrów Szumowo koło Zambrowa ul. Kpt. Antoniego Kozłowskiego 21A, stacja paliw Orlen | 06:45 | 300 zł | 18:45 |
| 501 Warszawa Aleje Jerozolimskie 144, Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia, stanowisko 11 | 08:45 | 250 zł | 16:45 |
| 502 Płock ul. Kolejowa 46 Płock-Radziwie, stacja paliw Orlen | 10:45 | 200 zł | 14:30 |
| 503 Włocławek Al. Chopina 8, parking przy Hali Mistrzów | 11:30 | 200 zł | 13:30 |
| 504 Toruń ul. Kujawska 1, Dworzec Główny PKP, przy pomniku lokomotywy | 12:30 | 150 zł | 12:30 |
| 601 Legnica ul. Chojnowska 154, Stacja Paliw Orlen | 06:00 | 300 zł | 18:45 |
| 602 Lubin (dolnośląskie) ul. Piłsudskiego 1, parking przy stacji paliw Circle K i restauracji McDonald’s | 06:30 | 300 zł | 18:15 |
| 603 Polkowice ul. Tadeusza Babisza 2, parking przy stacji paliw Shell i restauracji KFC | 07:00 | 300 zł | 17:15 |
| 604 Głogów ul. Legnicka 16, stacja paliw BP | 07:30 | 300 zł | 17:00 |
| 605 Zielona Góra ul. Sulechowska 41, parking przy Centrum Rekreacyjno – Sportowym | 08:45 | 250 zł | 16:30 |
| 701 Opole ul. Kowalczyków 56, Dworzec Autobusowy Sindbad Port, stanowiska nr A2, B2, C2, D2 | 07:00 | 300 zł | 18:00 |
| 702 Wrocław Bielany Wrocławskie ul. Czekoladowa 20, parking przy restauracji Burger King | 08:30 | 300 zł | 16:45 |
| 703 Leszno Lasocice koło Leszna ul. Szkolna 1B, stacja paliw Shell parking przy McDonald’s | 09:45 | 250 zł | 15:15 |
| 704 Poznań ul. Dworcowa, parking przy Dworcu Letnim, na dojeździe do Dworca Głównego PKP | 11:15 | 200 zł | 13:45 |
| 705 Gniezno ul. Żwirki i Wigury 32, stacja paliw MOL | 12:15 | 150 zł | 13:00 |
| 801 Gdańsk ul. 3 Maja 12, Dworzec Autobusowy, stanowisko 10 | 10:45 | 250 zł | 15:00 |
| 802 Grudziądz Stare Marzy koło Grudziądza ul. Świecka 36, stacja paliw Circle K, przy drodze krajowej nr 91 (118 km) | 12:30 | 200 zł | 13:00 |
| Bachorze – Camp Cadet – przystanek końcowy | Przyjazd 16:30 – 17:30 | Wyjazd 08:30 – 09:00 |

